• PARTO SIDONI
    • Sidoni Senin
    • Sidoni Selasa
    • sidoni Rabu
    • Sidoni Kamis
    • Sidoni Jumat
    • Sidoni Sabtu
    • Sidoni Minggu
  • PARTO SINGAEDAN
    • Singaedan Senin
    • Singaedan Rabu
    • Singaedan Kamis
    • Singaedan Sabtu
    • Singaedan Minggu
  • PARTO KINGKONG
    • Kingkong Senin
    • Kingkong Selasa
    • Kingkong Rabu
    • Kingkong Kamis
    • Kingkong Jumat
    • Kingkong Sabtu
    • Kingkong Minggu
  • INFO TGL
    • Obrolan tgl
    • Panduan Daftar tgl
    • Alamat Alternatif tgl
    • Shioo
    • Buku Mimpi
    • Rumos Tgl
  • INFO BOLA
    • Daftar Bola
    • Panduan bit bola
    • Alamat Alternatif Bola

 Agen Togel Terpercaya
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
BuahTogel
PrizeTOTO
INDO6D
BET6D

Kingkong Jumat


17 Responses to Kingkong Jumat

  1. caksomad berkata:
    10 Januari 2017 pukul 01:23

    -MEWARNAI TARIKAN –

    <a>0123456789</a>
    <b>0123456789</b>
    <i>0123456789</i>
    <code>0123456789</code>
    <cite>0123456789</cite>
    <strong>0123456789</strong>
    <u>0123456789</u>
    <em>0123456789</em>
    <del>0123456789</del>
    <strike>0123456789</strike>

  2. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:10

    KONG


    8534 0680 3579 9330 9441 6344 3400
    7654 6775 1429 0926 7291 9898 9793
    9805 7872 3736 1989 8557 1165 7274
    2800 5171 7695 1498 7850 4504 8580
    4582 9586 8206 1428 2100 2772 0254
    1094 5003 7383 4135 2986 0504 4174
    0964 5456 2352 6173 6470 5706 3384
    7151 7083 0903 5605 4548 0540 9809
    8913 4353 5878 0376 7316 2402 5538
    4561 9818 0260 8701 4922 0235 7492
    9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
    9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
    4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
    9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
    9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
    0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
    0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
    4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
    0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
    1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
    2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
    6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
    5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
    0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
    6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
    8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
    8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
    7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
    4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
    6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
    9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
    7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
    5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
    1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
    3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
    7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
    5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
    7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
    9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
    3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
    5878 8173 1268 8189 8481 3742 2145
    4617 1766 6228 1147 4850 1928 2370
    7354 6247 6082 0992 6786 5394 7872
    1830 8494 2981 7621 2323 6983 1381
    7224 6364 4428 4010 0364 2076 3801
    8669 3409 5734 8969 8782 3046 9816
    1576 3488 9163 9032 2790 4671 5740
    6394 0191 4236 9554 8936 5911 1298
    3904 2743 4503 4626 2007 6851 8800
    8978 4705 5382 9429 0449 7489 7693
    9360 6153 2070 8135 8256 7523 3368
    ​4896 2125 6297 3806 2385 8738 6624
    2636 5979 0096 3580 8762 4412 8099
    1651 1657 2465 5917 3795 2214 6020
    7957 8535 0829 7085 6206 1760 8676
    3178 2169 0839 5868 9233 6529 7939
    7994 4199 8155 0742 2742 2536 6992
    5127 4602 1113 3758 9920 8918 2726
    6932 2580 7688 3112 0822 6084 6918
    1472 0949 1601 3992 4023 5473 5210
    9948 9188 3570 6353 2805 8920 4359
    8255 1753 6370 1862 7605 8979 9281
    3075 5039 7925 9078 5837 2785 9294
    6873 5983 8005 0788 2291 3231 0186
    1985 9229 3892 5006 0439 0469 2070
    9960 2042 1990 4798 0938 1091 1296
    0339 2807 1299 7293 9359 2291 0389
    3246 5959 9938 6847 4607 6045 8869
    1487 5274 0098 7861 1256 0901 5039
    0350 8619 4662 5199 0669 3483 3911
    9582 6524 7186 4815 6902 2144 5531
    3330 0764 1225 4069 1320 9222 6389
    ​1098 8609 2834 9002 0651 ​0899 0942
    5334 2174 6730 6999 0452 7263 3426
    8304 1268 8810 4743 6022 9670 9905
    4565 7503 4809 9836 6043 7439 2588
    3591 1198 4816 3818 7453 5312 0329
    0151 9118 1012 0870 2626 9766 0874
    0488 9236 7465 2428 3532 5725 1468
    7650 2229 0954 2613 5825 6372 2911
    9440 0860 0533 9164 7008 6200 5032
    8962 4658 9001 7514 8191 8338 1728
    1675 0833 2767 8691 6456 1016 4655
    1497 3681 8870 7985 0083 9120 9270
    4509 8730 4851 3204 0677 6292 5448
    8895 1420 7479 4757 9220 9438 8036
    8270 2344 5271 7500 8735 6782 7017
    4526 3796 5631 5002 0308 2789 8976
    2651 7422 9090 9299 6493 4076 0587
    0630 3690 3867 2936 5151 3795 7610
    2756 0623 0949 7760 5070 9420 0452
    7240 5009 7008 6365 4670 9488 8509
    9011 4123 3243 4719 0834 3618 9842
    1441 7084 8761 9063 1653 3169 1158
    7788 3606 6415 4329 8221 7212 6581
    0660 7115 2949 5087 9230 4027 3566
    7900 0959 2605 5530 2113 6750 4179
    8554 3293 3115 9883 3355 9327 2257
    1679 0897 2686 1678 3825 6015 9153
    3803 0384 4450 8737 6203 5006 4285
    9104 0022 1779 0580 2787 7339 5224
    3677 7132 6190 7245 3705 5925 0796
    9633 6124 1894 8137 4673 3240 7197
    3791 0966 7278 1635 4448 8738 8839
    1798 2903 6793 0214 8494 9265 4716
    4162 1071 9776 5658 3117 6872 9884
    5873 2332 2119 6144 1064 1417 7311
    7482 2264 0478 2862 0948 2396 1245
    0141 7068 1794 8367 1961 9077 4121
    3593 7185 4592 8016 4246 6480 7726
    2523 5216 4771 3914 7056 3602 9340
    3046 5174 3959 5438 4216 6764 6315
    2554 1213 2121 8761 0831 2842 5955
    9563 2504 9813 8289 6672 2309 9182
    6805 1911 2017 9804 4594 3681 6047
    9836 9747 4019 4629 0640 0363 5523
    1026 7234 0181 6426 1652 0920 7006
    6008 6538 3882 7413 1881 1732 8951
    3278 4912 3875 8829 1995 4382 5097
    3527 4175 8250 6541 4104 1201 5370
    2035 6877 4026 7346 0687 4794 3882
    0236 8637 5843 4901 3210 1208 5432
    9386 5411 8806 3054 7166 6657 8317
    2376 5880 7990 7194 3707 4683 6719
    0480 5541 3495 2511 0375 8134 6851
    2969 2107 5980 7820 0565 9422 8176
    3300 9284 3804 8421 0387 7824 2960
    1345 9668 4733 0986 8506 5562 8396
    8842 5648 3760 6920 4607 9934 3552
    7850 3705 9327 1243 5488 3194 1552
    9323 0698 7067 4689 6702 2179 5134
    7293 3876 4739 9214 2463 2991 1638
    6744 8572 7521 1016 5867 4278 1039
    6582 4556 7621 2355 0406 8471 9765
    3317 8395 4475 2512 3162 6126 7534
    1277 8498 3306 2357 0913 0787 5241
    7247 8468 2954 4006 6689 4791 0978
    1872 6183 2662 9356 8380 7208 0624
    4005 3297 7654 3850 4174 9240 8637
    7363 3574 9396 5035 6693 5562 4807
    0521 5604 4585 1513 9215 7123 4832
    0865 5619 6117 9858 8834 5331 3110
    2251 3805 9973 5734 1047 5009 3726
    7301 9892 6295 9079 8367 6337 0149
    5445 1673 2030 2642 4018 1579 3281
    7184 0646 8499 7820 4133 3697 6138
    6368 0413 2083 1971 9320 4782 1791
    7248 8415 4627 5170 3802 7587 2980
    9236 0655 3101 5964 4453 6814 1288
    2049 0574 4653 3938 2985 1429 6474
    7859 8266 3678 8699 9213 0169 2894
    3325 4781 8028 0413 7911 6546 1444
    5628 9571 4237 2823 9064 4739 5480
    0627 7368 3017 8573 0121 5098 4813
    0903 7095 6371 1600 8287 4710 6742
    9301 2490 1295 1498 8674 5983 0364
    9146 6022 2701 7862 4608 8177 1356
    9545 0492 5124 6409 0626 7089 1964
    4178 7752 4611 1337 8949 3591 2185
    6952 1890 3458 2919 4466 5601 9082
    0586 8124 3462 7858 1277 5334 3596
    6617 7153 4502 0721 9372 2830 4298
    1580 3044 0703 5356 1603 6025 3862
    7348 1653 3461 5604 5247 0874 2418
    9097 2416 6923 8788 8651 2703 5894
    4361 7430 0954 1384 8690 9622 3879
    6840 2367 5227 7303 9734 0421 4263
    1479 2001 6755 3629 5543 9476 7434
    2494 8310 0503 6937 4069 0508 1909
    8173 3847 5277 0536 6375 2704 9460
    4546 8396 3684 5433 0851 1367 8748
    2070 6907 2393 8628 9053 3274 5635
    7545 9780 9446 5968 2800 7627 0472
    9987 1265 0791 3144 7595 1906 0059
    6547 4278 8159 7934 2440 9083 1735
    2161 5640 1272 0420 8268 3841 6950
    4284 2604 9595 8302 0148 2542 7119
    0733 7659 1410 3790 8954 0026 3275
    6908 5087 6862 7970 5480 2849 6152
    4514 2946 4234 9471 2616 7245 9314
    1081 8805 3138 8092 9076 5850 3694
    6212 2060 7526 0432 7757 4608 9297
    5621 5801 9969 5495 0838 8507 1510
    8064 9740 0195 6922 5019 2853 3598
    7441 0284 7076 6632 1068 4904 1772
    8311 4283 1748 6084 7620 4011 9871
    2308 0667 9716 7079 3107 6946 8577
    0275 5339 8891 4203 7814 5748 2520
    2023 9565 5186 2005 7637 9678 4799
    8671 1659 3387 9677 9848 2712 0551
    9764 5702 6376 3300 1057 6143 4084
    2706 7683 0312 8157 9133 4368 8388
    5831 3253 9324 7563 4935 3018 0979
    1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
    5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
    3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
    0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
    3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
    7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
    7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
    9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
    9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
    3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
    2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
    9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
    2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
    8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
    0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
    8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
    0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
    0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
    7076 3540 1630 4887 6704 3226 7361
    5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
    9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
    3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
    3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
    3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
    3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
    7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
    5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
    8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
    5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
    3843 6519 0498 7267 9057 7116 3768
    5976 8461 9647 2480 6091 4525 8145
    3401 4982 2774 9690 6421 8508 1762
    5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 xxxx

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  3. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:12

    KONTROL KINGKONG


    1234 – 6789 = 22 KE
    3456 – 8901 = 60 KE
    5678 – 0123 = 84 KE
    7890 – 2345 = 58 KE
    9012 – 4567 = 74 KE
    1234 – 6789 = 08 E
    3456 – 8901 = 96 KE
    5678 – 0123 = 73 KE
    7890 – 2345 = 80 KE
    9012 – 4567 = 64 KE
    1234 – 6789 = 96 KE
    3456 – 8901 = 19 KE
    5678 – 0123 = 65 KE
    7890 – 2345 = 05 KE
    9012 – 4567 = 02 KE
    1234 – 6789 = 37 KE
    3456 – 8901 = 88 KE
    5678 – 0123 = 67 KE
    7890 – 2345 = 78 KE
    9012 – 4567 = 24 KE
    1234 – 6789 = 64 KE
    3456 – 8901 = 40 KE
    5678 – 0123 = 56 KE
    7890 – 2345 = 93 KE
    9012 – 4567 = 55 KE
    1234 – 7890 = 23 KE
    3456 – 8901 = 37 K
    5678 – 0123 = 16 KE
    7890 – 2345 = 31 K
    9012 – 4567 = 34 E
    1234 – 6789 = 82 KE
    3456 – 8901 = 23 E
    5678 – 0123 = 18 KE
    7890 – 2345 = 91 K
    9012 – 4567 = 32 E
    1234 – 6789 = 65 K
    3456 – 8901 = 82 K
    5678 – 0123 = 76 KE
    7890 – 2345 = 20 KE
    9012 – 4567 = 50 KE
    1234 – 6789 = 44 KE
    3456 – 8901 = 07 K
    5678 – 0123 = 73 KE
    7890 – 2345 = 13 E
    9012 – 4567 = 61 KE
    1234 – 6789 = 45 K
    3456 – 8901 = 61 KE
    5678 – 0123 = 27 KE
    7890 – 2345 = 41 K
    9012 – 4567 = 32 E
    1234 – 6789 = 96 KE
    3456 – 8901 = 80 KE
    5678 – 0123 = 66 KE
    7890 – 2345 = 08 KE
    9012 – 4567 = 39 KO 🙏
    1234 – 6789 = 62 KE
    3456 – 8901 = 37 K
    5678 – 0123 = 95 E
    7890 – 2345 = 61 KO 🙏
    9012 – 4567 = 35 E
    1234 – 6789 = 81 KE
    3456 – 8901 = 13 KE
    5678 – 0123 = 86 KE
    7890 – 2345 = 06 K
    9012 – 4567 = 87 E
    1234 – 6789 = 60 K
    3456 – 8901 = 16 KE
    5678 – 0123 = 50 KE
    7890 – 2345 = 19 E
    9012 – 4567 = xx

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:14

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8


    93 03 13 23
    43 53 63 73
    98 08 18 28
    48 58 68 78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 91 92 94
    95 96 97 01
    02 04 05 06
    07 12 14 15
    16 17 24 25
    26 27 45 46
    47 56 57 67
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  5. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:16

    KONTROL jumlah KINGKONG


    1234 – 6789 = 22
    3456 – 8901 = 60
    5678 – 0123 = 84
    7890 – 2345 = 58
    9012 – 4567 = 74
    1234 – 6789 = 08
    3456 – 8901 = 96
    5678 – 0123 = 73
    7890 – 2345 = 80
    9012 – 4567 = 64
    1234 – 6789 = 96
    3456 – 8901 = 19
    5678 – 0123 = 65
    7890 – 2345 = 05
    9012 – 4567 = 02
    1234 – 6789 = 37
    3456 – 8901 = 88
    5678 – 0123 = 67
    7890 – 2345 = 78 KO 🙏
    9012 – 4567 = 24
    1234 – 6789 = 64
    3456 – 8901 = 40
    5678 – 0123 = 56
    7890 – 2345 = 93
    9012 – 4567 = 55
    1234 – 6789 = 23 KO 🙏
    3456 – 8901 = 37
    5678 – 0123 = 16
    7890 – 2345 = 31
    9012 – 4567 = 34
    1234 – 6789 = 82
    3456 – 8901 = 23
    5678 – 0123 = 18
    7890 – 2345 = 91
    9012 – 4567 = 32
    1234 – 6789 = 65
    3456 – 8901 = 82
    5678 – 0123 = 76 KO 🙏
    7890 – 2345 = 20
    9012 – 4567 = 50
    1234 – 6789 = 44
    3456 – 8901 = 07 KO 🙏
    5678 – 0123 = 73
    7890 – 2345 = 13
    9012 – 4567 = 61
    1234 – 6789 = 45
    3456 – 8901 = 61 KO 🙏
    5678 – 0123 = 27 KO 🙏
    7890 – 2345 = 41
    9012 – 4567 = 32
    1234 – 6789 = 96
    3456 – 8901 = 80
    5678 – 0123 = 66
    7890 – 2345 = 08
    9012 – 4567 = 39 KO 🙏
    1234 – 6789 = 62
    3456 – 8901 = 37
    5678 – 0123 = 95
    7890 – 2345 = 61
    9012 – 4567 = 35 KO 🙏
    1234 – 6789 = 81
    3456 – 8901 = 13
    5678 – 0123 = 86
    7890 – 2345 = 06 KO 🙏
    9012 – 4567 = 87
    1234 – 6789 = 60
    3456 – 8901 = 16
    5678 – 0123 = 50
    7890 – 2345 = 19
    9012 – 4567 = xx

    calon jumlah

    3 kali berturut turut pedot
    Besok cari yang baru

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:18

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8
    cukur sama jumlah 9012 4567


    13 23 43
    63 73 18
    28 58 68
    78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 91 92 94
    95 96 97 01
    02 04 05 06
    07 12 14 15
    16 24 25 27
    45 46 47 56
    67
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:20

    KINGKONG 2


    6789 1234 = 22
    7890 2345 = 60
    8901 3456 = 84
    9012 4567 = 58
    0123 5678 = 74
    1234 6789 = 08
    2345 7890 = 96
    3456 8901 = 73
    4567 9012 = 80
    5678 0123 = 64
    6789 1234 = 96
    7890 2345 = 19
    8901 3456 = 65
    9012 4567 = 05
    0123 5678 = 02
    1234 6789 = 37
    2345 7890 = 88
    3456 8901 = 67
    4567 9012 = 78
    5678 0123 = 24
    6789 1234 = 64
    7890 2345 = 40
    8901 3456 = 56
    9012 4567 = 93
    0123 5678 = 55
    1234 6789 = 23
    2345 7890 = 37
    3456 8901 = 16
    4567 9012 = 31
    5678 0123 = 34
    6789 1234 = 82
    7890 2345 = 23
    8901 3456 = 18
    9012 4567 = 91
    0123 5678 = 32
    1234 6789 = 65
    2345 7890 = 82
    3456 8901 = 76
    4567 9012 = 20
    5678 0123 = 50
    6789 1234 = 44
    7890 2345 = 07
    8901 3456 = 73
    9012 4567 = 13
    0123 5678 = 61
    1234 6789 = 45
    2345 7890 = 61
    3456 8901 = 27
    4567 9012 = 41
    5678 0123 = 32
    6789 1234 = 26
    7890 2345 = 80
    8901 3456 = 66
    9012 4567 = 08
    0123 5678 = 39
    1234 6789 = 62
    2345 7890 = 37
    3456 8901 = 95
    4567 9012 = 61
    5678 0123 = 35
    6789 1234 = 81
    7890 2345 = 13
    8901 3456 = 86
    9012 4567 = 06
    0123 5678 = 87
    1234 6789 = 60
    2345 7890 = 16 KO 🙏
    3456 8901 = 50
    4567 9012 = 19
    5678 0123 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  8. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:22

    KINGKONG 1


    7890 2345 = 22
    8901 3456 = 60
    9012 4567 = 84
    0123 5678 = 58
    1234 6789 = 74
    2345 7890 = 08
    3456 8901 = 96
    4567 9012 = 73
    5678 0123 = 80
    6789 1234 = 64
    7890 2345 = 96
    8901 3456 = 19
    9012 4567 = 65
    0123 5678 = 05
    1234 6789 = 02
    2345 7890 = 37
    3456 8901 = 88
    4567 9012 = 67
    5678 0123 = 78
    6789 1234 = 24
    7890 2345 = 64
    8901 3456 = 40
    9012 4567 = 56
    0123 5678 = 93
    1234 6789 = 55 KO 🙏
    2345 7890 = 23
    3456 8901 = 37
    4567 9012 = 16
    5678 0123 = 31
    6789 1234 = 34
    7890 2345 = 82
    8901 3456 = 23
    9012 4567 = 18
    0123 5678 = 91
    1234 6789 = 32
    2345 7890 = 65
    3456 8901 = 82
    4567 9012 = 76
    5678 0123 = 20
    6789 1234 = 50
    7890 2345 = 44
    8901 3456 = 07
    9012 4567 = 73
    0123 5678 = 13
    1234 6789 = 61
    2345 7890 = 45
    3456 8901 = 61
    4567 9012 = 27
    5678 0123 = 41
    6789 1234 = 32
    7890 2345 = 96
    8901 3456 = 80
    9012 4567 = 66
    0123 5678 = 08
    1234 6789 = 39
    2345 7890 = 62
    3456 8901 = 37
    4567 9012 = 95
    5678 0123 = 61
    6789 1234 = 35
    7890 2345 = 81
    8901 3456 = 13
    9012 4567 = 86
    0123 5678 = 06
    1234 6789 = 87
    2345 7890 = 60
    3456 8901 = 16
    4567 9012 = 50
    5678 0123 = 19
    6789 1234 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  9. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:24

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    6 7 8 9 – 1 2 3 4
    cukur sama jamilah 9012 4567


    56 57 58 59 51 52 53 54
    66 67 68 69 61 62 63 64
    76 77 78 79 71 72 73 74
    86 87 88 89 81 82 83 84
    06 07 08 09 01 02 03 04
    16 17 18 19 11 12 13 14
    26 27 28 29 21 22 23 24
    36 37 38 39 31 32 33 34
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    56 58 59 51 52
    54 69 64 76 77
    79 74 86 87 88
    06 07 09 01 02
    04 16 18 19 11
    14 27 28 29 22
    24 36 37 38 31
    32 33 34
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  10. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:26

    KONTROL KINGKONG 6 digit


    012 567 = 22
    234 789 = 60 KO 🙏
    456 901 = 84
    678 123 = 58
    890 345 = 74
    012 567 = 08
    234 789 = 96
    456 901 = 73
    678 123 = 80
    890 345 = 64
    012 567 = 96
    234 789 = 19
    456 901 = 65
    678 123 = 05 KO 🙏
    890 345 = 02
    012 567 = 37
    234 789 = 88
    456 901 = 67
    678 123 = 78
    890 345 = 24
    012 567 = 64
    234 789 = 40
    456 901 = 56
    678 123 = 93
    890 345 = 55
    012 567 = 23
    234 789 = 37
    456 901 = 16
    678 123 = 31
    890 345 = 34
    012 567 = 82
    234 789 = 23
    456 901 = 18
    678 123 = 91
    890 345 = 32
    012 567 = 65
    234 789 = 82
    456 901 = 76
    678 123 = 20
    890 345 = 50
    012 567 = 44 KO 🙏
    234 789 = 07
    456 901 = 73 KO 🙏
    678 123 = 13
    890 345 = 61 KO 🙏
    012 567 = 45
    234 789 = 61 KO 🙏
    456 901 = 27
    678 123 = 41
    890 345 = 32
    012 567 = 96
    234 789 = 80
    456 901 = 66
    678 123 = 08
    890 345 = 39
    012 567 = 62
    234 789 = 37
    456 901 = 95
    678 123 = 61
    890 345 = 35
    012 567 = 81
    234 789 = 13
    456 901 = 86
    678 123 = 06
    890 345 = 87
    012 567 = 60
    234 789 = 16 KO 🙏
    456 901 = 50
    678 123 = 19
    890 345 = xx

    calon pengikut

    kalo besok KO lagi, ganti cari yang baru

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusanaku

  11. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:28

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8
    cukur sama jumlah 9012 4567
    Cukur pengikut 890 345


    13 23 43
    63 73 18
    28 58 68
    78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 91 92 94
    95 96 97 01
    02 04 05 06
    07 14 15 24
    25 45 46 47
    56
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  12. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:30

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    6 7 8 9 – 1 2 3 4
    cukur sama jamilah 9012 4567
    Cukur pengikut 890 345


    56 57 58 59 51 52 53 54
    66 67 68 69 61 62 63 64
    76 77 78 79 71 72 73 74
    86 87 88 89 81 82 83 84
    06 07 08 09 01 02 03 04
    16 17 18 19 11 12 13 14
    26 27 28 29 21 22 23 24
    36 37 38 39 31 32 33 34
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    56 58 59 51 52
    54 69 64 79 74
    86 87 88 06 07
    09 01 02 04 18
    19 14 28 29 24
    36 37 38 31 32
    33 34
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  13. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:32

    KONG lemah 2D


    1422 = 2
    4360 = 5
    6584 = 7
    5958 = 6
    3074 = 4
    1808 = 2
    7796 = 8
    3573 = 4
    5180 = 6 KO 🙏
    6364 = 7
    8496 = 9
    9619 = 1
    1765 = 2
    0305 = 1
    4802 = 5
    1537 = 2
    7188 = 8
    2067 = 3
    9378 = 1
    3424 = 4 KO 🙏
    4964 = 5
    0540 = 1
    4056 = 5
    9793 = 1
    6255 = 7
    3723 = 4
    8437 = 9
    0516 = 1
    4931 = 5
    1834 = 2
    1065 = 2 KO 🙏
    8482 = 9
    3976 = 4
    7020 = 8
    9150 = 1
    1744 = 2
    5807 = 6
    0373 = 1 KO 🙏
    6213 = 7
    8961 = 9
    4645 = 5
    9761 = 1
    6627 = 7
    8941 = 9
    3832 = 4
    2196 = 3
    7680 = 8
    2766 = 3
    4308 = 5
    6239 = 7
    7062 = 8
    3237 = 4
    4495 = 5
    5161 = 6
    1935 = 2
    2681 = 3 KO 🙏
    8313 = 9
    3786 = 4
    0506 = 1
    1887 = 2
    6460 = 7
    9516 = 1
    0019 = 1
    xxxx

    calon lemah

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  14. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:36

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8
    cukur sama jumlah 9012 4567
    Cukur pengikut 890 345
    Lemah 2D = 1


    23 43 63 73
    28 58 68 78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 92 94 95
    96 97 02 04
    05 06 07 24
    25 45 46 47
    56
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  15. P43D1 berkata:
    8 Mei 2025 pukul 23:38

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    6 7 8 9 – 1 2 3 4
    cukur sama jamilah 9012 4567
    Cukur pengikut 890 345
    Lemah 2D = 1


