• PARTO SIDONI
    • Sidoni Senin
    • Sidoni Selasa
    • sidoni Rabu
    • Sidoni Kamis
    • Sidoni Jumat
    • Sidoni Sabtu
    • Sidoni Minggu
  • PARTO SINGAEDAN
    • Singaedan Senin
    • Singaedan Rabu
    • Singaedan Kamis
    • Singaedan Sabtu
    • Singaedan Minggu
  • PARTO KINGKONG
    • Kingkong Senin
    • Kingkong Selasa
    • Kingkong Rabu
    • Kingkong Kamis
    • Kingkong Jumat
    • Kingkong Sabtu
    • Kingkong Minggu
  • INFO TGL
    • Obrolan tgl
    • Panduan Daftar tgl
    • Alamat Alternatif tgl
    • Shioo
    • Buku Mimpi
    • Rumos Tgl
  • INFO BOLA
    • Daftar Bola
    • Panduan bit bola
    • Alamat Alternatif Bola

 Agen Togel Terpercaya
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
BuahTogel
PrizeTOTO
INDO6D
BET6D

Singaedan Minggu

 

RESULT SINGAPURA MINGGU
7 4 2 2

 


26 Responses to Singaedan Minggu

  1. CAK SOMAD berkata:
    14 April 2014 pukul 20:02

    -MEWARNAI TARIKAN –

    <a>0123456789</a>
    <b>0123456789</b>
    <i>0123456789</i>
    <code>0123456789</code>
    <cite>0123456789</cite>
    <strong>0123456789</strong>
    <u>0123456789</u>
    <em>0123456789</em>
    <del>0123456789</del>
    <strike>0123456789</strike>

  2. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 14:53

    SG

    Lemah 1


    0948 = 9
    4657 = 2
    9017 = 9
    6376 = 3
    0882 = 8
    5540 = 0
    9373 = 6 KO 🙏
    9596 = 4
    9325 = 6
    1685 = 7
    4720 = 3
    4111 = 3
    4902 = 7
    3468 = 1 KO 🙏
    9514 = 4
    8682 = 2
    8748 = 1
    9237 = 7 KO 🙏
    3567 = 2
    9707 = 2
    1815 = 7
    1546 = 4
    4361 = 1
    8057 = 8
    3630 = 3
    1564 = 4
    5891 = 3
    3589 = 2
    0193 = 1
    3108 = 2
    8119 = 7
    7422 = 3
    7826 = 1
    4045 = 4
    0376 = 3
    0990 = 9
    4707 = 3
    0279 = 2
    4655 = 2
    0559 = 5

    calon lemah 2D

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  3. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 14:54

    SG

    Lemah 2D


    0948 = 1
    4657 = 5
    9017 = 1
    6376 = 7
    0882 = 1
    5540 = 6
    9373 = 1
    9596 = 1
    9325 = 1
    1685 = 2 KO 🙏
    4720 = 5
    4111 = 5
    4902 = 5
    3468 = 4
    9514 = 1
    8682 = 9
    8748 = 9
    9237 = 1
    3567 = 4
    9707 = 1
    1815 = 2
    1546 = 2
    4361 = 6
    8057 = 9
    3630 = 4
    1564 = 2
    5891 = 6
    3589 = 4
    0193 = 1
    3108 = 4
    8119 = 9
    7422 = 8
    7826 = 8
    4045 = 5
    0376 = 1
    0990 = 1
    4707 = 5
    0279 = 1
    4655 = 5 KO 🙏
    0559 = 1
    calon lemah 2D

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 14:56

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2
    cukur sama jumlah 3456 8901
    Cukur pengikut 234 789
    Lemah 2D = 9 sama 1


    37 57 67 87
    32 42 62 82
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    35 36 30
    45 46 48
    40 58 68
    80
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.

  5. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 14:57

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1
    VS

    7 8 9 0 – 2 3 4 5

    cukur sama jumlah 3456 8901
    Cukur pengikut 234 789
    Lemah 2D = 9 sama 1


    37 38 39 30 32 34 35 36
    47 48 49 40 42 43 44 45
    57 58 59 50 52 53 54 55
    67 68 69 60 62 63 64 65
    87 88 89 80 82 83 84 85
    97 98 99 90 92 93 94 95
    07 08 09 00 02 03 04 05
    17 18 19 10 12 14 15 16
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    37 32 36 42 44
    57 53 54 67 68
    69 62 63 64 87
    82 84 85 08 03
    04
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 15:14

    SG


    3939 5937 1660 9926 7623
    1241 7977 5862 6318 6111
    3121 8241 8971 7015 8324
    7264 8695 8773 2433 8609
    5760 5746 9883 7577 0149
    9503 8294 3893 4608 7675
    6966 8055 9989 2853 9723
    0735 1733 0882 8871 2073
    4432 0630 0168 1538 8198
    3211 6553 0311 7954 4317
    2979 2769 9907 1672 2286
    7852 6604 4740 6821 8359
    5207 2920 1256 7488 6315
    2584 8333 4112 2969 4637
    2028 4023 2373 9688 1463
    9225 1645 6588 7689 0740
    3794 0119 9106 1783 4223
    7903 9133 5529 8078 7571
    6059 3256 8574 4823 5392
    9967 5217 6338 4625 8682
    3273 9053 9130 5929 3239
    2646 0841 7358 2700 1599
    1621 9581 9301 3259 5497
    2941 5374 1956 0175 6777
    3135 7293 5892 2679 5256
    3841 8975 6470 5263 8504
    8785 5832 1286 9858 3891
    1874 5416 8812 1222 2782
    8988 0733 2038 8383 9800
    1200 2079 0165 9285 3388
    0210 7164 1829 9899 7539
    9090 3419 6630 7325 6666
    5034 5404 3220 5946 7538
    0815 8680 8411 0948 4657
    9017 6376 0882 5540 9373
    9596 9325 1685 4720 4111
    4902 3468 9514 8682 8748
    9237 3567 9707 1815 1546
    4361 8057 3630 1564 5891
    3589 0193 3108 8119 7422
    7826 4045 0376 0990 xx86

    calon pengikut

    39 38 36 68 69

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 15:16

    SG


    3939 5937 1660 9926 7623
    1241 7977 5862 6318 6111
    3121 8241 8971 7015 8324
    7264 8695 8773 2433 8609
    5760 5746 9883 7577 0149
    9503 8294 3893 4608 7675
    6966 8055 9989 2853 9723
    0735 1733 0882 8871 2073
    4432 0630 0168 1538 8198
    3211 6553 0311 7954 4317
    2979 2769 9907 1672 2286
    7852 6604 4740 6821 8359
    5207 2920 1256 7488 6315
    2584 8333 4112 2969 4637
    2028 4023 2373 9688 1463
    9225 1645 6588 7689 0740
    3794 0119 9106 1783 4223
    7903 9133 5529 8078 7571
    6059 3256 8574 4823 5392
    9967 5217 6338 4625 8682
    3273 9053 9130 5929 3239
    2646 0841 7358 2700 1599
    1621 9581 9301 3259 5497
    2941 5374 1956 0175 6777
    3135 7293 5892 2679 5256
    3841 8975 6470 5263 8504
    8785 5832 1286 9858 3891
    1874 5416 8812 1222 2782
    8988 0733 2038 8383 9800
    1200 2079 0165 9285 3388
    0210 7164 1829 9899 7539
    9090 3419 6630 7325 6666
    5034 5404 3220 5946 7538
    0815 8680 8411 0948 4657
    9017 6376 0882 5540 9373
    9596 9325 1685 4720 4111
    4902 3468 9514 8682 8748
    9237 3567 9707 1815 1546
    4361 8057 3630 1564 5891
    3589 0193 3108 8119 7422
    7826 4045 0376 0990 xx86

    calon pengikut

    39 38 36 68 69
    30 60 80 90 89

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  8. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 15:19

    SG


    3939 5937 1660 9926 7623
    1241 7977 5862 6318 6111
    3121 8241 8971 7015 8324
    7264 8695 8773 2433 8609
    5760 5746 9883 7577 0149
    9503 8294 3893 4608 7675
    6966 8055 9989 2853 9723
    0735 1733 0882 8871 2073
    4432 0630 0168 1538 8198
    3211 6553 0311 7954 4317
    2979 2769 9907 1672 2286
    7852 6604 4740 6821 8359
    5207 2920 1256 7488 6315
    2584 8333 4112 2969 4637
    2028 4023 2373 9688 1463
    9225 1645 6588 7689 0740
    3794 0119 9106 1783 4223
    7903 9133 5529 8078 7571
    6059 3256 8574 4823 5392
    9967 5217 6338 4625 8682
    3273 9053 9130 5929 3239
    2646 0841 7358 2700 1599
    1621 9581 9301 3259 5497
    2941 5374 1956 0175 6777
    3135 7293 5892 2679 5256
    3841 8975 6470 5263 8504
    8785 5832 1286 9858 3891
    1874 5416 8812 1222 2782
    8988 0733 2038 8383 9800
    1200 2079 0165 9285 3388
    0210 7164 1829 9899 7539
    9090 3419 6630 7325 6666
    5034 5404 3220 5946 7538
    0815 8680 8411 0948 4657
    9017 6376 0882 5540 9373
    9596 9325 1685 4720 4111
    4902 3468 9514 8682 8748
    9237 3567 9707 1815 1546
    4361 8057 3630 1564 5891
    3589 0193 3108 8119 7422
    7826 4045 0376 0990 xx39

    calon pengikut

    39 93

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  9. P43D1 berkata:
    27 April 2025 pukul 17:47


     

    RESULT SINGAPURA MINGGU
    4 7 0 7

     


  10. Hartap73 berkata:
    3 Mei 2025 pukul 18:54

    SGP MINGGU HARTAP73 03-05-2025
    Result Kemarin = 6996
    ===================

    Angka ikut = 4567

    Angka ikut = 67

    Tunggal ~ 6666

    Colok Bebas ~ 6666

    OFF 2D ~ 8

    Kumat / Tidak gabung = 12389

    K = 56789123
    E = 89012345

    Jumlah = 78902356

    Link prediksi >>> sgp minggu hartap73

  11. P43D1 berkata:
    4 Mei 2025 pukul 12:56

    SG

    Lemah 1


    0948 = 9
    4657 = 2
    9017 = 9
    6376 = 3
    0882 = 8
    5540 = 0
    9373 = 6 KO 🙏
    9596 = 4
    9325 = 6
    1685 = 7
    4720 = 3
    4111 = 3
    4902 = 7
    3468 = 1 KO 🙏
    9514 = 4
    8682 = 2
    8748 = 1
    9237 = 7 KO 🙏
    3567 = 2
    9707 = 2
    1815 = 7
    1546 = 4
    4361 = 1
    8057 = 8
    3630 = 3
    1564 = 4
    5891 = 3
    3589 = 2
    0193 = 1
    3108 = 2
    8119 = 7
    7422 = 3
    7826 = 1
    4045 = 4
    0376 = 3
    0990 = 9
    4707 = 3
    0279 = 2
    4655 = 2
    0559 = 5
    6996 = 3

    calon lemah 2D

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  12. P43D1 berkata:
    4 Mei 2025 pukul 12:57

    SG

    Lemah 2D


    0948 = 1
    4657 = 5
    9017 = 1
    6376 = 7
    0882 = 1
    5540 = 6
    9373 = 1
    9596 = 1
    9325 = 1
    1685 = 2 KO 🙏
    4720 = 5
    4111 = 5
    4902 = 5
    3468 = 4
    9514 = 1
    8682 = 9
    8748 = 9
    9237 = 1
    3567 = 4
    9707 = 1
    1815 = 2
    1546 = 2
    4361 = 6
    8057 = 9
    3630 = 4
    1564 = 2
    5891 = 6
    3589 = 4
    0193 = 1
    3108 = 4
    8119 = 9
    7422 = 8
    7826 = 8
    4045 = 5
    0376 = 1
    0990 = 1
    4707 = 5
    0279 = 1
    4655 = 5 KO 🙏
    0559 = 1
    6996 = 7

    calon lemah 2D

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  13. P43D1 berkata:
    4 Mei 2025 pukul 12:58

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2
    cukur sama jumlah 3456 8901
    Cukur pengikut 234 789
    Lemah 2D = 3 sama 7


    42 62 82 12
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    45 46 48 49
    40 41 58 59
    68 69 89 80
    81 90 91
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.

  14. P43D1 berkata:
    4 Mei 2025 pukul 13:01

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1
    VS

    7 8 9 0 – 2 3 4 5

    cukur sama jumlah 3456 8901
    Cukur pengikut 234 789
    Lemah 2D 3 sama 7


    37 38 39 30 32 34 35 36
    47 48 49 40 42 43 44 45
    57 58 59 50 52 53 54 55
    67 68 69 60 62 63 64 65
    87 88 89 80 82 83 84 85
    97 98 99 90 92 93 94 95
    07 08 09 00 02 03 04 05
    17 18 19 10 12 14 15 16
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    42 44 54 68 69
    62 64 82 84 85
    98 99 94 95 08
    09 04 18 19 12
    14
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  15. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:00

    SG


    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1588
    6709 0202 9010 3399 0495
    3899 3000 1562 6482 9408
    5682 1157 8124 1303 4350
    0793 3486 9501 9730 9776
    7747 3386 0170 5407 8331
    1301 6700 6036 4356 9668
    3928 3412 8648 3143 3868
    7095 2140 4693 7452 1154
    9272 6158 7871 3361 0669
    8178 4009 9516 4141 0618
    3174 5054 4870 0953 7607
    4744 9200 4383 1301 0803
    2298 3977 4751 8808 8292
    1579 1329 7221 6841 2886
    8315 7887 9363 9520 2515
    9962 8831 6530 5539 6079
    7027 3962 5199 1767 0363
    9888 4301 2959 1151 0298
    3859 4737 2523 2731 0404
    7393 4879 0957 1348 3321
    6587 8432 9023 7817 6865
    1355 4901 5845 8686 3691
    6983 7499 6504 3829 0827
    1891 0959 2652 1239 8836
    2570 1413 5951 9771 8490
    3347 1264 1976 4505 1707
    7116 6512 5792 5353 3761
    2349 5686 7918 2694 1197
    7027 4625 0022 1431 2173
    8639 0559 9360 8626 8904
    8742 6801 9837 5762 1687
    9595 5001 7292 8840 4473
    9400 0144 5374 9431 5376
    9954 7971 7330 4274 8967
    7374 6712 3758 1666 6081
    1291 9410 6366 5134 7230
    2792 9515 9474 4366 5006
    2924 6934 9450 0826 1485
    8158 0175 4612 3978 3648
    9474 6498 5101 8715 8829
    8340 3761 8200 8475 1644
    6505 1403 9652 4048 5082
    8056 6071 7469 9214 8465
    2005 5875 3285 9410 4078
    1480 6119 6650 7960 8078
    9469 7585 7011 4587 7668
    6707 5554 3711 5999 0380
    5227 8360 7923 4863 3181
    2712 6766 7616 0660 1099
    9103 8730 4613 1041 9128
    3128 3817 7906 0905 7917
    0343 9749 9538 2493 9709
    3177 2126 5086 4925 3990
    2102 8647 7896 2958 5802
    7771 9284 8009 0139 1670
    7106 1629 6941 1353 9085
    2366 7676 1106 6969 5754
    6812 9759 1789 1215 0384
    2190 4316 5440 2587 1596
    7539 0154 9313 6053 2611
    7623 5241 3213 6990 7340
    3322 2944 9470 1342 9879
    1634 1614 2888 7844 0501
    2589 7287 7290 1702 7561
    9942 2723 5561 7041 9303
    6439 6258 6552 9614 2536
    5178 6715 7940 4987 8423
    2468 2362 2011 3784 9961
    2106 6844 8032 6206 9574
    1229 6262 6607 3282 1505
    3838 7844 8791 0749 4802
    7756 4303 6556 4526 9682
    2202 6046 9488 4311 1590
    6189 6668 2716 9324 1859
    9326 5614 0987 0892 0995
    3713 5053 0018 1563 1559
    6284 1921 9834 1431 9546
    8896 8045 2950 3908 0511
    4231 8680 8036 8914 8531
    8260 8770 1633 6253 5595
    1459 5806 5157 0776 8095
    7629 6468 1412 1942 4297
    7079 8834 6149 9599 9300
    0643 8979 9587 6993 3165
    3565 9978 2990 5165 4640
    3380 2575 7278 4385 2322
    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018 4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    3150 0027 7687 3015 5794
    1159 2443 0057 7517 5598
    5641 1783 8832 4577 8090
    2724 1946 1403 7867 9226
    8348 6679 5775 1878 2088
    1873 4203 9291 9889 8531
    5883 2895 6506 6517 9399
    9460 2386 7983 5112 1401
    9179 0197 1422 3668 9938
    1263 8608 2715 9356 3041
    3099 7733 8527 2909 1192
    2067 5860 2711 0086 2728
    0779 5756 2815 2200 0880
    3226 4193 7968 9776 1161
    2757 7851 1796 7589 5756
    4573 5260 4232 0363 9480
    8287 9878 6170 3785 3833
    2743 4234 6317 8185 0653
    3852 9517 1130 8887 5315
    2405 7545 2719 9428 9732
    3280 5392 2636 4012 4647
    3320 4182 0899 4467 1863
    9949 6227 9171 3334 4019
    0741 9345 0987 0999 9235
    6872 2828 3700 0993 9947
    1578 3131 2397 9538 6349
    4903 7472 6918 6147 3491
    3139 5445 6552 2175 8084
    2821 2352 6952 4900 2444
    4959 7359 1943 0371 9007
    7841 4196 3504 5854 2392
    6977 0629 3346 8382 4186
    0610 3065 4490 1080 8855
    2056 7232 4219 4076 4102
    6134 6416 8739 9479 5650
    1743 5183 4050 8082 8400
    9975 9335 6952 4283 1934
    4890 8598 1126 8019 3253
    3685 7089 6959 2612 8262
    1750 9212 2437 3020 1806
    1857 1461 5161 6357 8989
    9059 2982 9124 9661 5451
    8614 2754 9875 6272 7862
    1881 0344 8555 1525 6118
    1383 1634 2389 5166 5756
    6824 0394 6034 4704 8434
    7344 0238 7882 7719 6438
    6673 4720 0600 0075 3803
    1460 2990 7341 5131 4026
    2630 7947 2928 4120 2468
    2554 4719 6150 2312 6663
    9719 3235 0070 6899 2874
    0504 3191 6221 8233 0154
    8563 1356 1389 7275 3914
    0611 1755 7733 4437 2194
    7748 6763 1373 3779 9406
    8796 8276 1954 0737 4017
    9902 2922 0608 4489 6576
    9749 2221 6089 5233 8635
    4430 3255 5902 1749 2054
    3651 1080 7354 0431 4448
    2220 3691 6636 4847 3895
    1531 9173 0502 9799 6212
    8597 9498 5987 4277 7353
    3432 5858 7794 5393 5707
    2367 4792 6378 6235 0096
    1424 8668 9136 1295 7878
    0471 0547 1615 1897 0753
    7232 8879 9671 1487 1986
    3939 5937 1660 9926 7623
    1241 7977 5862 6318 6111
    3121 8241 8971 7015 8324
    7264 8695 8773 2433 8609
    5760 5746 9883 7577 0149
    9503 8294 3893 4608 7675
    6966 8055 9989 2853 9723
    0735 1733 0882 8871 2073
    4432 0630 0168 1538 8198
    3211 6553 0311 7954 4317
    2979 2769 9907 1672 2286
    7852 6604 4740 6821 8359
    5207 2920 1256 7488 6315
    2584 8333 4112 2969 4637
    2028 4023 2373 9688 1463
    9225 1645 6588 7689 0740
    3794 0119 9106 1783 4223
    7903 9133 5529 8078 7571
    6059 3256 8574 4823 5392
    9967 5217 6338 4625 8682
    3273 9053 9130 5929 3239
    2646 0841 7358 2700 1599
    1621 9581 9301 3259 5497
    2941 5374 1956 0175 6777
    3135 7293 5892 2679 5256
    3841 8975 6470 5263 8504
    8785 5832 1286 9858 3891
    1874 5416 8812 1222 2782
    8988 0733 2038 8383 9800
    1200 2079 0165 9285 3388
    0210 7164 1829 9899 7539
    9090 3419 6630 7325 6666
    5034 5404 3220 5946 7538
    0815 8680 8411 0948 4657
    9017 6376 0882 5540 9373
    9596 9325 1685 4720 4111
    4902 3468 9514 8682 8748
    9237 3567 9707 1815 1546
    4361 8057 3630 1564 5891
    3589 0193 3108 8119 7422
    7826 4045 0376 0990 4707
    0279 4655 0559 6996 5507
    6815 2092 0508 0050 8947
    6397 8283 3439 6660 xxxx

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  16. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:02

    KONTROL SG 1


    7890 – 2345 = 04 KE
    9012 – 4567 = 20 KE
    1234 – 6789 = 46 KE
    3456 – 8901 = 38 KE
    5678 – 0123 = 15 KE
    7890 – 2345 = 80 KE
    9012 – 4567 = 11 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 57 K
    5678 – 0123 = 17 KE
    7890 – 2345 = 76 K
    9012 – 4567 = 82 E
    1234 – 6789 = 40 K
    3456 – 8901 = 73 E
    5678 – 0123 = 96 E
    7890 – 2345 = 25 KE
    9012 – 4567 = 85 E
    1234 – 6789 = 20 K
    3456 – 8901 = 11 KE
    5678 – 0123 = 02 KE
    7890 – 2345 = 68 E
    9012 – 4567 = 14 KE
    1234 – 6789 = 82 KE
    3456 – 8901 = 48 KE
    5678 – 0123 = 37 KE
    7890 – 2345 = 67 E
    9012 – 4567 = 07 KE
    1234 – 6789 = 15 K
    3456 – 8901 = 46 KE
    5678 – 0123 = 61 KE
    7890 – 2345 = 57 KE
    9012 – 4567 = 30 E
    1234 – 6789 = 64 KE
    3456 – 8901 = 91 KE
    5678 – 0123 = 89 K
    7890 – 2345 = 93 KE
    9012 – 4567 = 08 K
    1234 – 6789 = 19 KE
    3456 – 8901 = 22 KO 🙏
    5678 – 0123 = 26 KE
    7890 – 2345 = 45 KE
    9012 – 4567 = 76 KE
    1234 – 6789 = 90 K
    3456 – 8901 = 07 K
    5678 – 0123 = 79 K
    7890 – 2345 = 55 KE
    9012 – 4567 = 59 KE
    1234 – 6789 = 96 KE
    3456 – 8901 = 07 K
    5678 – 0123 = 15 KE
    7890 – 2345 = 92 KE
    9012 – 4567 = 08 K
    1234 – 6789 = 50 KO 🙏
    3456 – 8901 = 47 K
    5678 – 0123 = 97 E
    7890 – 2345 = 83 KE
    9012 – 4567 = 39 E
    1234 – 6789 = 60 K
    3456 – 8901 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  17. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:04

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2


    37 47 57 67
    87 97 07 17
    32 42 52 62
    82 92 02 12
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    34 35 36 38
    39 30 31 45
    46 48 49 40
    41 56 58 59
    50 51 68 69
    60 61 89 80
    81 90 91 01
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.

  18. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:06

    KONTROL JUMLAH SG


    7890 – 2345 = 04
    9012 – 4567 = 20
    1234 – 6789 = 46
    3456 – 8901 = 38 KO 🙏
    5678 – 0123 = 15
    7890 – 2345 = 80
    9012 – 4567 = 11
    1234 – 6789 = 48
    3456 – 8901 = 57
    5678 – 0123 = 17
    7890 – 2345 = 76
    9012 – 4567 = 82
    1234 – 6789 = 40
    3456 – 8901 = 73
    5678 – 0123 = 96
    7890 – 2345 = 25
    9012 – 4567 = 85
    1234 – 6489 = 20
    3456 – 8901 = 11 KO 🙏
    5678 – 0123 = 02
    7890 – 2345 = 68
    9012 – 4567 = 14 KO 🙏
    1234 – 6789 = 82
    3456 – 8901 = 48
    5678 – 0123 = 37
    7890 – 2345 = 67
    9012 – 4567 = 07
    1234 – 6789 = 15
    3456 – 8901 = 46
    5678 – 0123 = 61
    7890 – 2345 = 57
    9012 – 4567 = 30
    1234 – 6789 = 64
    3456 – 8901 = 91
    5678 – 0123 = 89
    7890 – 2345 = 93
    9012 – 4567 = 08 KO 🙏
    1234 – 6789 = 19
    3456 – 8901 = 22
    5678 – 0123 = 26
    7890 – 2345 = 45
    9012 – 4567 = 76
    1234 – 6789 = 90
    3456 – 8901 = 07 KO 🙏
    5678 – 0123 = 79
    7890 – 2345 = 55 KO 🙏
    9012 – 4567 = 59
    1234 – 6789 = 96
    3456 – 8901 = 07
    5678 – 0123 = 15
    7890 – 2345 = 92
    9012 – 4567 = 08 KO 🙏
    1234 – 6789 = 50
    3456 – 8901 = 47 KO 🙏
    5678 – 0123 = 97
    7890 – 2345 = 83
    9012 – 4567 = 39 KO 🙏
    1234 – 6789 = 60
    3456 – 8901 = xx

    calon pengikut

    calon jumlah

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  19. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:08

    PASUKAN

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2
    cukur sama jumlah 3456 8901


    57 67 17
    42 62 12
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    35 36 39 30 31
    45 46 48 49 40
    41 58 59 50 51
    68 69 60 89 80
    81 90 91 01
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.

  20. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:10

    SG 2


    1234 – 6789 = 04 E
    3456 – 8901 = 20 E
    5678 – 0123 = 46 E
    7890 – 2345 = 38 KE
    9012 – 4567 = 15 KE
    1234 – 6789 = 80 K
    3456 – 8901 = 11 KE
    5678 – 0123 = 48 E
    7890 – 2345 = 57 KE
    9012 – 4567 = 17 KE
    1234 – 6789 = 76 KE
    3456 – 8901 = 82 K
    5678 – 0123 = 40 E
    7890 – 2345 = 73 KE
    9012 – 4567 = 96 KE
    1234 – 6789 = 25 K
    3456 – 8901 = 85 KE
    5678 – 0123 = 20 KE
    7890 – 2345 = 11 KO 🙏
    9012 – 4567 = 02 KE
    1234 – 6789 = 68 KE
    3456 – 8901 = 14 KE
    5678 – 0123 = 82 KE
    7890 – 2345 = 48 KE
    9012 – 4567 = 37 KE
    1234 – 6789 = 67 KE
    3456 – 8901 = 07 K
    5678 – 0123 = 15 KE
    7890 – 2345 = 46 K
    9012 – 4567 = 61 KE
    1234 – 6789 = 57 E
    3456 – 8901 = 30 KE
    5678 – 0123 = 64 K
    7890 – 2345 = 91 K
    9012 – 4567 = 89 E
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 08 KE
    5678 – 0123 = 19 KE
    7890 – 2345 = 22 KE
    9012 – 4567 = 26 KE
    1234 – 6789 = 45 K
    3456 – 8901 = 76 E
    5678 – 0123 = 90 E
    7890 – 2345 = 07 KE
    9012 – 4567 = 79 KE
    1234 – 6789 = 55 KO 🙏
    3456 – 8901 = 59 KE
    5678 – 0123 = 96 E
    7890 – 2345 = 07 KE
    9012 – 4567 = 15 KE
    1234 – 6789 = 92 KE
    3456 – 8901 = 08 KE
    5678 – 0123 = 50 KE
    7890 – 2345 = 47 KE
    9012 – 4567 = 97 KE
    1234 – 6789 = 83 KE
    3456 – 8901 = 39 KE
    5678 – 0123 = 60 KE
    7890 – 2345 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  21. P43D1 berkata:
    17 Mei 2025 pukul 18:12

    SG 3


    7890 – 2345 = 04 KE
    9012 – 4567 = 20 KE
    1234 – 6789 = 46 KE
    3456 – 8901 = 38 KE
    5678 – 0123 = 15 KE
    7890 – 2345 = 80 KE
    9012 – 4567 = 11 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 57 K
    5678 – 0123 = 17 KE
    7890 – 2345 = 76 K
    9012 – 4567 = 82 E
